Nama-nama negara dalam bahasa Jepang (lengkap) - Jumlah negara di duina ini berjumlah ratusan, mulai dari yang memiliki wilayah kecil seperti Vatikan, Brunei Darussalam, Monako, Malta, dan lain-lain sampai ke yang memiliki wilayah luas seperti Kanada, Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lain. Namun terlepas dari semua itu, apakah kalian tahu bagaimana pengucapan negara-negara yang ada di dunia ini dalam bahasa Jepang? Nah, artikel di bawah ini saya sajikan untuk kalian-kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Di bawah telah tersaji ratusan nama negara, tepatnya 173 negara dalam bahasa Jepang yang disusun berdasarkan abjad. Insyaallah, saya peroleh dari sumber yang dapat dipercaya. Oke, untuk yang lagi belajar bahasa Jepang langsung saja yuk kita ke TKP....
Nama-nama negara dalam bahasa Jepang
No. | Nama negara dalam bahasa Jepang | Arti |
1 | Afuganisutan | Afganistan |
2 | Minamiafurika | Afrika Selatan |
3 | Chuubuafurika | Afrika Tengah |
4 | Arubania | Albania |
5 | Arujeria | Aljazair |
6 | Amerikagasshuukoku | Amerika Serikat |
7 | Andora | Andora |
8 | Angora | Angola |
9 | Saujiarabia | Arab Saudi |
10 | Aruzenchin | Argentina |
11 | Arumenia | Armenia |
12 | Osutoraria | Australia |
13 | Osutoria | Austria |
14 | Azerubaijan | Azerbaijan |
15 | Bahama | Bahama |
16 | Baareen | Bahrain |
17 | Banguradeshu | Bangladesh |
18 | Barubadosu | Barbados |
19 | Orando | Belanda |
20 | Berau | Belau |
21 | Berugii | Belgia |
22 | Beriizu | Belize |
23 | Beraruushi | Belorussia |
24 | Benan | Benin |
25 | Buutan | Bhutan |
26 | Boribia | Bolivia |
27 | Bosunia | Bosnia |
28 | Botsuwana | Botswana |
29 | Burajiru | Brazil |
30 | Burunei darusaraamu-koku | Brunei Darussalam |
31 | Burugaria | Bulgaria |
32 | Burukinafaso | Burkina Faso |
33 | Burunji | Burundi |
34 | Cheko | Ceko |
35 | Chado | Chad |
36 | Chiri | Chile |
37 | Chuugoku | Cina |
38 | Denmaaku | Denmark |
39 | Jibuchi | Djibouti |
40 | Ekuadoru | Ekuador |
41 | Erusarubadoru | El Salvador |
42 | Eritoria | Eritria |
43 | Esutonia | Estonia |
44 | Echiopia | Ethiopia |
45 | Fijii | Fiji |
46 | Finrando | Finlandia |
47 | Gabon | Gabon |
48 | Ganbia | Gambia |
49 | Gurujia | Georgia |
50 | Gaana | Ghana |
51 | Gurenada | Grenada |
52 | Guatemara | Guatemala |
53 | Ginia | Guinea |
54 | Giniabisau | Guinea-bissau |
55 | Sekidoginia | Guinea Khatulistiwa |
56 | Gaiana | Guyana |
57 | Haichi | Haiti |
58 | Honjurasu | Honduras |
59 | Hangarii | Hongaria |
60 | Indo | India |
61 | Indoneshia | Indonesia |
62 | Igirisu | Inggris |
63 | Iraku | Irak |
64 | Iran | Iran |
65 | Airurando | Irlandia |
66 | Aisurando | Islandia |
67 | Isuraeru | Israel |
68 | Itaria | Italia |
69 | Jamaika | Jamaika |
70 | Nihon | Jepang |
71 | Doitsu | Jerman |
72 | Kanbojia | Kamboja |
73 | Kameruun | Kamerun |
74 | Kanada | Kanada |
75 | Kazafusutan | Kazakhstan |
76 | Kenia | Kenya |
77 | Kirugisutan | Kirgistan |
78 | Kiribasu | Kiribati |
79 | Koronbia | Kolombia |
80 | Komoro | Komoro |
81 | Kongo | Kongo |
82 | Kankoku | Korea Selatan |
83 | Kitachosen | Korea Utara |
84 | Kosutarika | Kostarika |
85 | Kuroachia | Kroasia |
86 | Kyuuba | Kuba |
87 | Raosu | Laos |
88 | Ratobia | Latvia |
89 | Resoto | Lesotho |
90 | Rebanon | Lebanon |
91 | Riberia | Liberia |
92 | Ribia | Libya |
93 | Rihitenshutain | Liechtenstein |
94 | Ritoania | Lithuania |
95 | Rukusenburuku | Luxemburg |
96 | Makedonia | Makedonia |
97 | Madagasukaru | Madagaskar |
98 | Morudibu | Maladewa |
99 | Maraui | Malawi |
100 | Mareeshia | Malaysia |
101 | Mari | Mali |
102 | Maruta | Malta |
103 | Morokko | Maroko |
104 | Moritania | Mauritania |
105 | Morishasu | Mauritius |
106 | Mekishiko | Meksiko |
107 | Ejiputo | Mesir |
108 | Mikuroneshia | Mikronesia |
109 | Morudoba | Moldova |
110 | Monako | Monako |
111 | Mongoru | Mongolia |
112 | Mozanbiiku | Mozambik |
113 | Myanmaa | Myanmar |
114 | Namibia | Namibia |
115 | Nauru | Nauru |
116 | Nepaaru | Nepal |
117 | Nijeeru | Niger |
118 | Naijeria | Nigeria |
119 | Nikaragua | Nikaragua |
120 | Omaan | Oman |
121 | Pakisutan | Pakistan |
122 | Panama | Panama |
123 | Paraguai | Paraguay |
124 | Peruu | Peru |
125 | Firipin | Pilipina |
126 | Porando | Polandia |
127 | Porineshia | Polinesia |
128 | Porutogaru | Portugal |
129 | Furansu | Prancis |
130 | Puerutoriko | Puerto Riko |
131 | Kataaru | Qatar |
132 | Ruumania | Rumania |
133 | Roshia | Rusia |
134 | Ruwanda | Rwanda |
135 | San Marino | San Marino |
136 | Nyuujiirando | Selandia Baru |
137 | Senegaru | Senegal |
138 | Shierareone | Sierra Leone |
139 | Shingaporu | Singapura |
140 | Kipurosu | Siprus |
141 | Surobenia | Slovenia |
142 | Surobakia | Slowakia |
143 | Somaria | Somalia |
144 | Supein | Spanyol |
145 | Suri Ranka | Sri Lanka |
146 | Suudan | Sudan |
147 | Shiria | Suriah |
148 | Surinamu | Suriname |
149 | Suwajirando | Swaziland |
150 | Suisu | Swis |
151 | Taiwan | Taiwan |
152 | Tajikisutan | Tajikistan |
153 | Tanzania | Tanzania |
154 | Tai | Thailand |
155 | Tonga | Tonga |
156 | Chunijia | Tunisia |
157 | Turki | Turki |
158 | Torukumenisutan | Turkmenistan |
159 | Tsubaru | Tuvalu |
160 | Uganda | Uganda |
161 | Ukuraina | Ukraina |
162 | Uruguai | Uruguay |
163 | Uzubekisutan | Uzbekistan |
164 | Banuatsu | Vanuatu |
165 | Bachikan | Vatikan |
166 | Benezuera | Venezuela |
167 | Betonamu | Vietnam |
168 | Iemen | Yaman |
169 | Yorudan | Yordania |
170 | Girisha | Yunani |
171 | Zaiiru | Zaire |
172 | Zanbia | Zambia |
173 | Jinbabue | Zimbabwe |
Itulah nama-nama negara yang ada di dunia dalam bahasa Jepang. Jika ada kesalahan penulisan, baik itu angka atau huruf, saya minta komentar kalian di kotak komentar demi kebaikan blog ini dan juga pembaca-pembaca selanjutnya. Sekian dulu dari saya, semoga artikel di atas dapat bermanfaat dan membantu bagi kalian-kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Sayonara.......... ^_^
0 Comments